您现在的位置:
首页 >
说明: 因政策调整 ,药品,诊疗项目费用价格有变动,以实际为准
编码 | 医保类别 | 项目名称 | 单位 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|
33H0007 | 丙 | 冷光美白 | 每次 | 1500 |
33H0007 | 丙 | 国产氧化锆全瓷牙修复 | 只 | 2500 |
33H0007 | 丙 | ★药物面膜综合治疗 | 次 | 100 |
33H0007 | 丙 | ★二氧化碳激光治疗 | 每皮损 | 30 |
33H0007 | 丙 | ★光子脱毛术 | 每光斑 | 10 |
33H0007 | 丙 | ★光子祛斑术 | 每光斑 | 10 |
33H0007 | 丙 | ★除皱术 | 每部位 | 1000 |
33H0007 | 丙 | ★乳头乳晕整形术 | 单侧 | 1190 |
33H0008 | 丙 | ITI种植手术费 | 颗 | 3500 |
33H0008 | 丙 | 韩国植体种植手术费 | 颗 | 2500 |
33H0008 | 丙 | ITI二期手术及基台 | 颗 | 6000 |
33H0008 | 丙 | 韩国植体二期手术及基台 | 颗 | 4500 |
33H0008 | 丙 | 种植烤瓷冠(钴铬合金) | 颗 | 2500 |
33H0008 | 丙 | 种植烤瓷冠(银钯合金) | 颗 | 3000 |
33H0008 | 丙 | 种植全瓷冠 | 颗 | 5000 |
9 /13 到第