您现在的位置:
首页 >
说明: 因政策调整 ,药品,诊疗项目费用价格有变动,以实际为准
编码 | 医保类别 | 项目名称 | 单位 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|
11020000104 | 丙 | 专家门诊诊查费(副高)加收 | 次 | 9 |
11020000105 | 丙 | 专家门诊诊查费(正高)加收 | 次 | 12 |
11020000108 | 丙 | 急诊挂号诊查费加收 | 次 | 10 |
11020000109 | 丙 | 法定假日挂号诊查费加收 | 次 | 2 |
11020000110 | 丙 | 双休日挂号诊查费加收 | 次 | 2 |
11020000111 | 甲 | 门诊诊查费(三级医院) | 次 | 10 |
11020000111 | 甲 | 方便门诊诊查费 | 次 | 5 |
11020000111 | 甲 | 门诊诊查费(70岁以上) | 次 | 8 |
11020000402 | 甲 | 门急诊留观诊查费(三级医院) | 日 | 11 |
11020000502 | 甲 | 住院诊查费(三级医院) | 日 | 21 |
11020000502 | 甲 | 住院诊查费(三级医院)(儿科) | 日 | 31 |
11020090100 | 丙 | 营养咨询 | 次 | 25 |
11020090200 | 甲 | 营养状况评估-营养筛查 | 次 | 10 |
11020090300 | 甲 | 静脉血栓风险评估与出血风险评估 | 次 | 5 |
11040000100 | 甲 | 院前急救费 | 人次 | 240 |
1 /155 到第