您现在的位置:
首页 >
说明: 因政策调整 ,药品,诊疗项目费用价格有变动,以实际为准
编码 | 医保类别 | 项目名称 | 单位 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|
33H0007 | 丙 | ★重睑术埋线法(单侧) | 单侧 | 800 |
33H0007 | 丙 | ★重睑术切开法(双侧) | 双侧 | 1600 |
33H0007 | 丙 | ★重睑术切开法(单侧) | 单侧 | 1000 |
33H0007 | 丙 | ★重睑术去脂另加(双侧) | 双侧 | 200 |
33H0007 | 丙 | ★重睑术去脂另加(单侧) | 单侧 | 150 |
33H0007 | 丙 | ★重睑术去皮另加(单侧) | 单侧 | 150 |
33H0007 | 丙 | ★重睑术微切法(双侧) | 双侧 | 2500 |
33H0007 | 丙 | ★二次重睑整复术 (单侧) | 单侧 | 1500 |
33H0007 | 丙 | ★内眦赘皮整形术(双侧) | 双侧 | 3000 |
33H0007 | 丙 | ★眼袋整形术眼内切口(双侧) | 双侧 | 1200 |
33H0007 | 丙 | ★眼袋整形术眼内切口(单侧) | 单侧 | 800 |
33H0007 | 丙 | ★眼袋整形术眼外切口(双侧) | 双侧 | 1500 |
33H0007 | 丙 | ★眼袋整形术眼外切口(单侧) | 单侧 | 1000 |
33H0007 | 丙 | ★眼袋整形术眶缘释放另加(双侧) | 双侧 | 500 |
33H0007 | 丙 | ★眼袋整形术眶缘释放另加(单侧) | 单侧 | 300 |
1 /13 到第