您现在的位置:
首页 >
说明: 因政策调整 ,药品,诊疗项目费用价格有变动,以实际为准
药品名称 | 药品规格 | 单位 | 生产商 | 单价(元) |
---|---|---|---|---|
伤科接骨片 | 0.33g | 盒 | 辽宁大连美罗大药厂 | 34.76 |
血栓心脉宁片 | 0.4g | 盒 | 吉林华康药业有限公司 | 39 |
脑心通胶囊 | 0.4g | 盒 | 陕西咸阳步长 | 21.64 |
活血止痛胶囊/基 | 0.5g | 盒 | 珠海安生凤凰 | 25.54 |
治伤胶囊 | 0.25g | 盒 | 浙江杭州朱养心斋制药 | 27.4 |
冠心舒通胶囊 | 0.3g | 盒 | 陕西咸阳步长 | 42.7 |
桂枝茯苓胶囊/基 | 0.31g | 盒 | 江苏连云港康缘 | 49.17 |
腰痹通胶囊/基 | 0.42g | 盒 | 江苏康缘药业 | 69.07 |
润燥止痒胶囊/基 | 0.5g | 盒 | 贵州同济堂药业 | 33.09 |
头痛宁胶囊 | 0.4g | 盒 | 陕西咸阳步长 | 24.85 |
胆石利通片 | 0.45g | 瓶 | 山东步长恩奇 | 20.45 |
热淋清颗粒(无糖) | 4g | 盒 | 贵州威门药业有限公司 | 23.54 |
云南白药气雾剂 | 30g:85g | 瓶 | 云南白药集团 | 29.39 |
鲜益母草胶囊 | 0.4g | 盒 | 浙江大德 | 42.1 |
生血宁片 | 0.25g | 盒 | 武汉联合药业 | 28.42 |
1 /101 到第