您现在的位置:
首页 >
说明: 因政策调整 ,药品,诊疗项目费用价格有变动,以实际为准
编码 | 医保类别 | 项目名称 | 单位 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|
33H0007 | 丙 | 维他灵钢铸造支架修复(大) | 单颌 | 2500 |
33H0007 | 丙 | 纯钛铸造支架修复(大) | 单颌 | 3000 |
33H0007 | 丙 | 纯钛铸造支架修复(小) | 单颌 | 1800 |
33H0007 | 丙 | BPD完美支架修复(大) | 单颌 | 1800 |
33H0007 | 丙 | 弹性支架修复 | 单颌 | 320 |
33H0007 | 丙 | 咬合垫 | 上下颌 | 600 |
33H0007 | 丙 | 拜耳牙 | 每牙 | 20 |
33H0007 | 丙 | 松风塑钢牙 | 每牙 | 50 |
33H0007 | 丙 | 登士柏牙 | 每牙 | 70 |
33H0007 | 丙 | 精密附着体修复 | 每只 | 2500 |
33H0007 | 丙 | 双层套筒冠修复 | 每只 | 2000 |
33H0007 | 丙 | 球帽附着体修复 | 每只 | 2500 |
33H0007 | 丙 | 磁性附着体修复 | 每只 | 2500 |
33H0007 | 丙 | 杆卡附着体修复 | 每只 | 5000 |
33H0007 | 丙 | 拆冠桥 | 每单位 | 40 |
8 /13 到第