您现在的位置:
首页 >
说明: 因政策调整 ,药品,诊疗项目费用价格有变动,以实际为准
编码 | 医保类别 | 项目名称 | 单位 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|
33H0007 | 丙 | Procera(瑞典瓷)(氧化锆桥) | 每只 | 5500 |
33H0007 | 丙 | 镍铬合金铸造冠修复 | 每只 | 200 |
33H0007 | 丙 | 钴铬合金铸造冠修复 | 每只 | 400 |
33H0007 | 丙 | 银合金铸造冠修复 | 每只 | 600 |
33H0007 | 丙 | 钯金合金铸造冠修复 | 每只 | 1000 |
33H0007 | 丙 | 钴铬合金嵌体修复 | 每只 | 400 |
33H0007 | 丙 | 银合金嵌体修复 | 每只 | 800 |
33H0007 | 丙 | 铸瓷嵌体修复(易美) | 每只 | 1400 |
33H0007 | 丙 | 钴铬合金铸造桩 | 每只 | 300 |
33H0007 | 丙 | 钯金合金铸造桩 | 每只 | 800 |
33H0007 | 丙 | 玻璃纤维桩 | 每只 | 1000 |
33H0007 | 丙 | 镍铬合金支架修复(大) | 单颌 | 800 |
33H0007 | 丙 | 镍铬合金支架修复(小) | 单颌 | 300 |
33H0007 | 丙 | 钴铬合金支架修复(大) | 单颌 | 1200 |
33H0007 | 丙 | 钴铬合金支架修复(小) | 单颌 | 500 |
7 /13 到第