您现在的位置:
首页 >
说明: 因政策调整 ,药品,诊疗项目费用价格有变动,以实际为准
编码 | 医保类别 | 项目名称 | 单位 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|
33H0007 | 丙 | 面部及口内照相 | 次 | 100 |
33H0007 | 丙 | 成人拔牙固定矫正 | 全程 | 8500 |
33H0007 | 丙 | 成人不拔牙固定矫正 | 全程 | 7500 |
33H0007 | 丙 | 儿童拔牙固定矫正 | 全程 | 7500 |
33H0007 | 丙 | 儿童不拔牙固定矫正 | 全程 | 7000 |
33H0007 | 丙 | 个别牙片段弓技术 | 全程 | 3000 |
33H0007 | 丙 | 带环(国产) | 个 | 50 |
33H0007 | 丙 | 托槽(国产) | 个 | 30 |
33H0007 | 丙 | 前牙联冠导板 | 付 | 300 |
33H0007 | 丙 | 前牙平面导板 | 付 | 300 |
33H0007 | 丙 | 功能矫治器 | 付 | 2000 |
33H0007 | 丙 | 压膜保持器 | 单颌 | 250 |
33H0007 | 丙 | 活动保持器 | 付 | 300 |
33H0007 | 丙 | 种植支抗 | 个 | 500 |
33H0007 | 丙 | 进口金属托槽 | 半口 | 750 |
5 /13 到第