您现在的位置:
首页 >
说明: 因政策调整 ,药品,诊疗项目费用价格有变动,以实际为准
编码 | 医保类别 | 项目名称 | 单位 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|
33H0007 | 丙 | ★面颊部皮肤提紧术 | 每侧 | 4000 |
33H0007 | 丙 | ★自体脂肪填充面部凹陷填充 | 部位 | 1500 |
33H0007 | 丙 | ★疤痕整复术(5CM以内) | 次 | 1000 |
33H0007 | 丙 | ★疤痕整复术(5CM以上每1CM加收) | 1cm | 100 |
33H0007 | 丙 | ★体表肿物切除整复术≤1cm2 | 每肿物 | 580 |
33H0007 | 丙 | ★体表肿物切除整复术1-5cm2 | 每肿物 | 680 |
33H0007 | 丙 | ★体表肿物切除整复术5-10cm2 | 每肿物 | 800 |
33H0007 | 丙 | ★体表肿物切除整复术>10cm2 | 每肿物 | 1000 |
33H0007 | 丙 | ★血管瘤栓塞介入硬化剂治疗 | 部位 | 200 |
33H0007 | 丙 | ★肉毒素注射费 | 部位 | 500 |
33H0007 | 丙 | ★透明质酸注射 | 部位 | 1000 |
33H0007 | 丙 | ★面部光子嫩肤 | 次 | 780 |
33H0007 | 丙 | ★光子脱小腿毛 | 次 | 1800 |
33H0007 | 丙 | ★光子脱前臂毛 | 次 | 800 |
33H0007 | 丙 | ★光子脱上臂毛 | 次 | 1200 |
3 /13 到第