您现在的位置:
首页 >
说明: 因政策调整 ,药品,诊疗项目费用价格有变动,以实际为准
编码 | 医保类别 | 项目名称 | 单位 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|
33H0007 | 丙 | ★眼袋整形术轮匝肌缩短悬吊另加(双侧) | 双侧 | 500 |
33H0007 | 丙 | ★眼袋整形术轮匝肌缩短悬吊另加(单侧) | 单侧 | 300 |
33H0007 | 丙 | ★眼袋二次整形术眶缘释放另加(双侧) | 双侧 | 500 |
33H0007 | 丙 | ★眼袋二次整形术眶缘释放另加(单侧) | 单侧 | 300 |
33H0007 | 丙 | ★眼袋二次整形术轮匝肌缩短悬吊另加(双侧) | 双侧 | 500 |
33H0007 | 丙 | ★眼袋二次整形术轮匝肌缩短悬吊另加(单侧) | 单侧 | 300 |
33H0007 | 丙 | ★上睑年轻化整形术(双侧) | 双侧 | 2000 |
33H0007 | 丙 | ★上睑年轻化整形术(单侧) | 单侧 | 1500 |
33H0007 | 丙 | ★额肌瓣法上睑下垂整复术(单侧) | 单侧 | 1200 |
33H0007 | 丙 | ★眉提升术 | 双侧 | 2000 |
33H0007 | 丙 | ★隆鼻术后鼻假体取出术 | 次 | 800 |
33H0007 | 丙 | ★驼峰鼻整复术 | 次 | 2000 |
33H0007 | 丙 | ★隆颏术(含合资材料) | 次 | 3000 |
33H0007 | 丙 | ★超薄皮瓣腋下大汗腺切除术 | 每侧 | 1000 |
33H0007 | 丙 | ★额部皮肤提紧术 | 次 | 2000 |
2 /13 到第