您现在的位置:
首页 >
说明: 因政策调整 ,药品,诊疗项目费用价格有变动,以实际为准
编码 | 医保类别 | 项目名称 | 单位 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|
33H0007 | 丙 | ★非剥脱点阵激光治疗(额部或颞部) | 次 | 500 |
33H0007 | 丙 | ★水光注射 | 次 | 1000 |
33H0007 | 丙 | ★祛黑头粉刺 | 次 | 50 |
33H0007 | 丙 | ★果酸治疗(国产) | 次 | 500 |
33H0007 | 丙 | ★308准分子激光皮肤治疗 | 光斑 | 50 |
33H0007 | 丙 | ★U光治疗 | 次 | 80 |
31150302400 | 丙 | 心理治疗 | 次 | 300 |
31150302400 | 丙 | 心理治疗(专家) | 次 | 400 |
33A0001 | 丙 | 特需病床(120元) | 天 | 120 |
33A0001 | 丙 | 特需病床(260元) | 天 | 260 |
33A0001 | 丙 | 特需病床(300元) | 天 | 300 |
33A0001 | 丙 | 特需病床(580元) | 天 | 580 |
33A0001 | 丙 | 特需病床(168元) | 天 | 168 |
33A0001 | 丙 | 特需病床(680元) | 天 | 680 |
33A0001 | 丙 | 特需病床(880元) | 天 | 880 |
13 /13 到第