您现在的位置:
首页 >
说明: 因政策调整 ,药品,诊疗项目费用价格有变动,以实际为准
编码 | 医保类别 | 项目名称 | 单位 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|
33A0015 | 丙 | 新生儿沐浴 | 次 | 48 |
33A0015 | 丙 | 智护训练 | 次 | 60 |
33A0015 | 丙 | 沐浴+抚触 | 次 | 98 |
33A0015 | 丙 | 游泳+沐浴 | 次 | 98 |
33A0015 | 丙 | 游泳+沐浴+抚触 | 次 | 158 |
33CEAB3009 | 丙 | 粪便钙卫蛋白检测 | 次 | 80 |
33CEHE1009 | 丙 | 脂蛋白相关磷脂酶A2(Lp-PLA2)(国产) | 次 | 60 |
33H0007 | 丙 | ★果酸治疗 | 次 | 400 |
33H0007 | 丙 | ★点阵激光治疗 | 平方厘米 | 200 |
33H0007 | 丙 | ★点阵激光治疗开机费 | 次 | 300 |
33H0007 | 丙 | ★点阵激光治疗(双颊) | 次 | 1300 |
33H0007 | 丙 | ★点阵激光治疗(额部) | 次 | 1300 |
33H0007 | 丙 | ★全脸光子嫰肤 | 次 | 1500 |
33H0007 | 丙 | ★非剥脱点阵激光治疗(一侧脸颊) | 次 | 1000 |
33H0007 | 丙 | ★非剥脱点阵激光治疗(鼻部) | 次 | 500 |
12 /13 到第