您现在的位置:
首页 >
说明: 因政策调整 ,药品,诊疗项目费用价格有变动,以实际为准
编码 | 医保类别 | 项目名称 | 单位 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|
33A0003 | 丙 | 助产士门诊咨询费 | 次 | 50 |
33A0003 | 丙 | 儿科特需夜门诊诊查费 | 次 | 50 |
33A0003 | 丙 | 多学科联合会诊费(本院专家参加) | 次 | 160 |
33A0003 | 丙 | 产科特需门诊 | 次 | 50 |
33A0003 | 丙 | 心血管内科特需门诊 | 次 | 100 |
33A0003 | 丙 | 四维彩超特需门诊服务 | 次 | 1200 |
33A0003 | 丙 | 上级医院知名专家服务费 | 次 | 100 |
33A0005 | 丙 | 家庭医护保健(医生县内) | 次 | 100 |
33A0005 | 丙 | 家庭医护保健(医生县外) | 次 | 200 |
33A0005 | 丙 | 家庭医护保健(护士县内) | 次 | 80 |
33A0005 | 丙 | 家庭医护保健(护士县外) | 次 | 160 |
33A0006 | 丙 | 多学科联合会诊费(有沪杭专家参加) | 次 | 260 |
33A0015 | 丙 | 新生儿油浴 | 次 | 50 |
33A0015 | 丙 | 早产儿袋鼠式护理 | 次 | 100 |
33A0015 | 丙 | 新生儿床旁护理 | 次 | 100 |
11 /13 到第