您现在的位置:
首页 >
说明: 因政策调整 ,药品,诊疗项目费用价格有变动,以实际为准
编码 | 医保类别 | 项目名称 | 单位 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|
33H0008 | 丙 | 个性化全瓷基台 | 个 | 5000 |
33H0008 | 丙 | 纯钛基底 | 个 | 2500 |
33H0008 | 丙 | 上颌窦底外提升术 | 次 | 1000 |
33H0008 | 丙 | 上颌窦底内提升术 | 次 | 500 |
33H0008 | 丙 | 骨劈开术 | 次 | 500 |
33H0008 | 丙 | 骨挤压术 | 次 | 500 |
33H0008 | 丙 | 引导骨组织再生术 | 次 | 3000 |
33H0008 | 丙 | 种植体周软组织成形术 | 次 | 400 |
33H0008 | 丙 | 球帽附着体 | 单位 | 2500 |
33H0008 | 丙 | 磁性附着体 | 单位 | 2500 |
33K0002 | 丙 | 导乐分娩结合仪器物理镇痛 | 次 | 1500 |
33K0002 | 丙 | 导乐分娩 | 次 | 500 |
33P0013 | 丙 | 保健膏方门诊及膏方煎制费 | 处方 | 130 |
33A0003 | 丙 | 杭州知名专家特需门诊服务费 | 次 | 50 |
33A0003 | 丙 | 母乳喂养咨询 | 次 | 30 |
10 /13 到第