您现在的位置:
首页 >
说明: 因政策调整 ,药品,诊疗项目费用价格有变动,以实际为准
药品名称 | 药品规格 | 单位 | 生产商 | 单价(元) |
---|---|---|---|---|
可达灵片 | 2.4mg | 盒 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 30.04 |
玉屏风颗粒 | 5g | 盒 | 广东环球大冢制药有限公司 | 20.86 |
金参润喉合剂 | ml | 瓶 | 浙江泰利森药业有限公司 | 14.49 |
注射用血塞通(冻干)/监 | 200mg | 支 | 黑龙江珍宝岛 | 20.07 |
0.9%1000ml氯化钠注射液 | 1000ml | 袋 | 杭州民生药业股份有限公司 | 7.31 |
(1g)锡类散 | 1g | 支 | 江苏南通精华制药 | 3.5 |
麝香镇痛膏 | 8cm*10cm | 盒 | 浙江鼎泰药业 | 9.44 |
★(塑)50%葡萄糖注射液 | 20ml:10g | 小瓶 | 湖北科伦药业 | 1.05 |
(科伦)氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 瓶 | 湖南科伦制药 | 3.38 |
(科伦T)5%葡萄糖注射液 | 250ml | 袋 | 湖南科伦制药 | 3.36 |
(科伦)10%葡萄糖注射 | 250ml | 袋 | 湖南科伦制药 | 3.36 |
(济民)氯化钠溶液 | 3000ml:27g | 袋 | 浙江济民 | 13.97 |
(瑞代)(袋)肠内营养乳剂 | 500ml | 袋 | 江苏无锡华瑞公司 | 59.06 |
★(进100)丙氨酰谷氨酰胺针 | 100ml:20g | 瓶 | 江苏无锡华瑞公司 | 120.63 |
★ω-3鱼油脂肪乳注射液 | 10%100ml | 瓶 | 江苏无锡华瑞制药有限公司 | 246.35 |
97 /101 到第