您现在的位置:
首页 >
说明: 因政策调整 ,药品,诊疗项目费用价格有变动,以实际为准
药品名称 | 药品规格 | 单位 | 生产商 | 单价(元) |
---|---|---|---|---|
妇乐片 | 0.5g | 盒 | 陕西东泰制药 | 35.16 |
黄芪生脉饮 | 10ml | 盒 | 浙江新光制药厂 | 16.81 |
藿香正气水 | 10ml | 盒 | 云南白药集团 | 22.88 |
(西)金果饮口服液 | 15ml | 盒 | 浙江杭州康润制药有限公司 | 6.03 |
普乐安胶囊 | 375mg | 瓶 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 21.97 |
速效救心丸 | 40mg | 盒 | 天津中新天津中药厂 | 38 |
胃复春片 | 0.36g | 瓶 | 浙江杭州胡庆余堂制药厂 | 57.17 |
云南白药胶囊 | 0.25g | 盒 | 云南白药集团 | 34.08 |
芙朴感冒颗粒 | 10g | 盒 | 浙江天一堂药业 | 14.06 |
三九胃泰颗粒 | 20g | 盒 | 广东深圳南方制药厂(三九集团) | 16.87 |
杞菊地黄丸 | 3g | 瓶 | 河南宛西制药有限公司 | 21.31 |
麝香保心丸 | 22.5mg | 瓶 | 上海和黄药业 | 29.8 |
安宫牛黄丸 | 3G | 丸 | 浙江杭州胡庆余堂制药厂 | 87.52 |
消栓通络胶囊 | 0.37g | 盒 | 吉林省东北亚药业 | 33.33 |
雷公藤多苷片 | 10mg | 瓶 | 浙江得恩德制药 | 15.1 |
96 /101 到第