您现在的位置:
首页 >
说明: 因政策调整 ,药品,诊疗项目费用价格有变动,以实际为准
药品名称 | 药品规格 | 单位 | 生产商 | 单价(元) |
---|---|---|---|---|
除湿止痒软膏 | 10g | 盒 | 成都明日 | 15.4 |
(1.2g)咪康唑阴道软胶囊 | 1.2g | 盒 | 陕西西安杨森制药有限公司 | 23.94 |
洁尔阴洗液 | 350ml | 瓶 | 四川成都恩威药业 | 17.99 |
甲硝唑栓 | 0.5g | 盒 | 浙江莎普爱斯制药厂 | 15.6 |
卡前列甲酯栓 | 0.5mg | 粒 | 辽宁东北制药集团 | 34.08 |
地诺前列酮栓 | 10mg | 盒 | 北京华尔孚 | 370.38 |
苯扎氯铵贴 | # | 盒 | 上海强生制药 | 16.53 |
0.1%氟米龙滴眼液 | 0.1%5ml:5mg | 支 | 日本参天制药株式会社 | 16.41 |
左氧氟沙星滴耳液 | 5ml:25mg | 支 | 广东深圳万和 | 19.58 |
(10ml)玻璃酸钠滴眼液 | 0.1%10ml | 支 | 德国 | 53.83 |
(5ml)氟康唑滴眼液 | 5ml:25mg | 小瓶 | 邯郸康业 | 13.4 |
布林佐胺滴眼液 | 50mg:5ml | 支 | 比利时爱尔康 | 60.32 |
复方托吡卡胺滴眼液 | 5ml:25mg:25mg | 支 | 天津金耀 | 5.39 |
(ppd)卡介菌纯蛋白衍生物 | 50iu | 支 | 四川成都生物制品研究所 | 38 |
Ⅲ斯沃/利奈唑胺葡萄糖注射液 | 0.6g:300ml | 袋 | 挪威 | 249.89 |
94 /101 到第