您现在的位置:
首页 >
说明: 因政策调整 ,药品,诊疗项目费用价格有变动,以实际为准
药品名称 | 药品规格 | 单位 | 生产商 | 单价(元) |
---|---|---|---|---|
★氨茶碱注射液 | 0.25g:10ml | 盒 | 江苏常州兰陵制药 | 5 |
巴氯芬片 | 10mg | 盒 | 北京诺华制药有限公司 | 75.85 |
★(优70/30)精蛋白人胰岛素混合 | 300iu:3ml | 支 | 江苏礼来苏州制药有限公司 | 29.56 |
施慧达/苯磺酸左旋氨氯地平片 | 2.5mg | 盒 | 吉林天风制药 | 24.55 |
螺内酯片 | 20mg | 瓶 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 12 |
呋塞米片 | 20mg | 瓶 | 上海复新朝晖制药厂 | 14.5 |
托拉塞米针 | 20mg | 瓶 | 南京海辰 | 30.96 |
醋甲唑胺片 | 25mg | 盒 | 浙江杭洲澳医保灵药业 | 20.41 |
氢氯噻嗪片 | 25mg | 瓶 | 江苏常州制药 | 23 |
★(进)甘精胰岛素注射液/带量/基 | 300iu:3ml | 支 | 德国安万特 | 70.32 |
★长秀霖/甘精胰岛素注射液/带量 | 300iu:3ml | 支 | 甘李药业股份有限公司 | 65.3 |
硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 | 0.5g | 盒 | 国药集团 | 28.14 |
(宁)酒石酸托特罗定片 | 2mg | 盒 | 山东鲁南制药厂 | 56.75 |
马来酸曲美布汀分散片 | 0.1g | 盒 | 浙江昂利康 | 21.49 |
吡罗昔康贴片 | 48mg | 盒 | 韩国SK化工制药 | 42.39 |
94 /118 到第