您现在的位置:
首页 >
说明: 因政策调整 ,药品,诊疗项目费用价格有变动,以实际为准
药品名称 | 药品规格 | 单位 | 生产商 | 单价(元) |
---|---|---|---|---|
(进)瑞舒伐他汀钙片 | 10mg | 盒 | 阿斯利康制药 | 36.86 |
0.9%[大]氯化钠注射 | 500ml | 瓶 | 杭州民生药业股份有限公司 | 3.87 |
硫酸钡(II) | 200g | 袋 | 青岛红蝶新材料 | 16.56 |
(国)米多君片 | 2.5mg | 盒 | 国药集团 | 39 |
甲硫酸新斯的明针 | 1mg:2ml | 盒 | 上海信谊制药厂 | 296 |
氨甲环酸氯化钠注射液 | 1g:100ml | 瓶 | 吉林长春天诚药业有限公司 | 51.28 |
★(化)(进)环磷酰胺针 | 200mg | 支 | 德国 | 24.15 |
(进口)氨甲环酸片 | 0.5g | 盒 | 日本CMICCMO CO.LTD | 200.46 |
润众/恩替卡韦分散片 | 0.5mg | 盒 | 江苏南京正大天晴制药有限公司 | 43.34 |
★健择0.2g/盐酸吉西他滨针 | 0.2g | 瓶 | 希腊VianexS.A-PlantC | 272.45 |
复方南星止痛膏 | 10cm*13cm | 盒 | 江苏南星 | 31.33 |
瑞夫恩/恩替卡韦分散片/带量/基 | 0.5mg | 盒 | 江苏苏州东瑞 | 3.5 |
复合磷酸氢钾注射液 | 2ml | 支 | 天津金耀 | 12.5 |
可普芬/洛芬待因片 | 0.2g | 盒 | 国药集团 | 28.4 |
凯缌60mg/注射用环磷腺苷葡胺 | 60mg | 瓶 | 无锡凯夫制药 | 20.8 |
93 /118 到第