您现在的位置:
首页 >
说明: 因政策调整 ,药品,诊疗项目费用价格有变动,以实际为准
药品名称 | 药品规格 | 单位 | 生产商 | 单价(元) |
---|---|---|---|---|
吡嘧司特钾滴眼液 | 5mg:5ml | 盒 | 日本参天制药株式会社 | 18.26 |
(山东)托吡卡胺滴眼液 | 6ml:30mg | 支 | 山东正大福瑞达制药有限公司 | 8 |
喷昔洛韦乳膏 | 10g | 支 | 重庆华帮制药 | 13.52 |
水杨酸软膏 | 10g | 瓶 | 湖北武汉马应龙制药 | 0.84 |
联苯苄唑凝胶 | 10g | 支 | 重庆华帮制药 | 8.94 |
莫匹罗星软膏 | 10g | 支 | 天津史克制药有限公司 | 20.18 |
曲安奈德益康唑乳膏 | 15g | 支 | 陕西西安杨森制药有限公司 | 14.79 |
20%尿素乳膏 | 50g | 支 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 8.98 |
美宝/湿润烧伤膏/基 | 60g | 支 | 汕头市美宝制药有限公司 | 109 |
(25g)维A酸乳膏 | 25g:6.25mg | 支 | 湖北恒安药业有限公司 | 10.49 |
二硫化硒洗剂 | 100g | 瓶 | 江苏迪赛诺制药 | 11.52 |
特比萘芬乳膏 | 15g0.15g | 支 | 湖北恒安药业有限公司 | 10 |
复方肝素钠尿囊素凝膏 | 10g | 盒 | 阿斯利康 | 40.7 |
他卡西醇乳膏 | 10g | 支 | 日本 | 38.93 |
硫软膏 | 25g | 支 | 上海运佳 | 16 |
93 /101 到第