您现在的位置:
首页 >
说明: 因政策调整 ,药品,诊疗项目费用价格有变动,以实际为准
药品名称 | 药品规格 | 单位 | 生产商 | 单价(元) |
---|---|---|---|---|
(印)奥氮平片/带量 | 5mg | 盒 | 印度瑞迪博士实验室 | 72.82 |
硫必利片 | 0.1g | 瓶 | 江苏徐州恩华药业 | 22.49 |
(50mg)氯丙嗪片 | 50mg | 瓶 | 江苏常州康普 | 18 |
★地西泮注射液 | 10mg | 盒 | 天津金耀 | 79.5 |
盐酸非索非那定片 | 60mg | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 12.94 |
谷维素片 | 10mg | 瓶 | 杭州益品新五丰药业 | 21.79 |
阿普唑仑片 | 0.4mg | 瓶 | 齐鲁制药有限公司 | 8.89 |
(2mg)氯硝西泮片 | 2mg | 瓶 | 江苏徐州恩华药业 | 49.8 |
劳拉西泮片 | 0.5mg | 盒 | 泰国大西洋药厂 | 13 |
★(10mg)咪达唑仑注射液 | 10mg:2ml | 盒 | 江苏徐州恩华药业 | 125.5 |
唑吡坦片 | 10mg | 盒 | 浙江杭州赛诺菲民生制药有限公司 | 20.78 |
百忧解/氟西汀胶囊 | 20mg | 盒 | 美国礼来 | 153.96 |
赛乐特/盐酸帕罗西汀片 | 20mg | 盒 | 天津史克制药有限公司 | 59.29 |
碳酸锂片 | 0.25g | 瓶 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 25 |
盐酸曲唑酮片 | 50mg | 盒 | 台湾美时化学 | 51.26 |
91 /118 到第