您现在的位置:
首页 >
说明: 因政策调整 ,药品,诊疗项目费用价格有变动,以实际为准
药品名称 | 药品规格 | 单位 | 生产商 | 单价(元) |
---|---|---|---|---|
吉浩/布洛芬混悬液 | 2g:100ml | 瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 6.39 |
美林/布洛芬混悬液 | 0.6g:30ml | 瓶 | 上海强生 | 5.74 |
(扶)双氯芬酸钠片 | 25mg | 盒 | 北京诺华制药有限公司 | 16.8 |
泰诺林/对乙酰氨基酚混悬滴剂 | 15ml | 瓶 | 上海强生制药有限公司 | 8.7 |
苯溴马隆片 | 50mg | 盒 | 宜昌长江制药 | 18.77 |
吲哚美辛肠溶片 | 25mg | 瓶 | 山西云鹏 | 3.72 |
今福宁/对乙酰氨基酚片 | 0.5g | 盒 | 广东汕头金石制药厂 | 2.35 |
来氟米特片 | 10mg | 盒 | 江苏苏州长征欣凯制药有限公司 | 46.06 |
氯诺昔康针 | 8mg | 瓶 | 浙江震元制药有限公司 | 11.37 |
★注射用英夫利西单抗 | 0.1g | 小瓶 | 瑞士杨森-CILAG制药公司 | 2006.8 |
艾拉莫德片 | 25mg | 盒 | 江苏南京先声药业 | 179.97 |
秋水仙碱片/基 | 0.5mg | 盒 | 云南昊邦制药有限公司 | 6.9 |
氟哌啶醇片 | 2mg | 瓶 | 宁波大红鹰 | 27.27 |
盐酸氯丙嗪注射液 | 25mg | 盒 | 上海禾丰制药有限公司 | 8.7 |
舒必利片 | 0.1g | 瓶 | 江苏徐州恩华药业 | 31.41 |
90 /118 到第