您现在的位置:
首页 >
说明: 因政策调整 ,药品,诊疗项目费用价格有变动,以实际为准
药品名称 | 药品规格 | 单位 | 生产商 | 单价(元) |
---|---|---|---|---|
(息柯咛)愈酚甲麻那敏糖浆 | 120ml | 瓶 | 史达德药业(北京)有限公司 | 13.03 |
(安抚)氟比洛芬酯注射液/带量 | 50mg:5ml | 支 | 远大生命科学(武汉)有限公司 | 8.53 |
阿戈美拉汀片 | 25mg | 盒 | 江苏连云港豪森制药有限公司 | 160.94 |
复代文/缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg:12.5mg | 盒 | 意大利诺华 | 32.94 |
(0.5mg)氯硝西泮片 | 0.5mg | 瓶 | 江苏徐州恩华药业 | 17.24 |
维生素B6注射液 | 0.1g | 盒 | 浙江瑞新制药 | 17 |
★伊布替尼胶囊 | 140mg | 盒 | 美国 | 14145.3 |
垂体后叶注射液 | 6iu | 盒 | 安徽宏业药业 | 800 |
★舒芬太尼注射液 | 1ml:50ug | 支 | 湖北宜昌人福药业 | 51.755 |
西乐葆/塞来昔布胶囊 | 200mg | 盒 | 辉瑞制药 | 27.54 |
泰诺/酚麻美敏片 | # | 盒 | 上海强生 | 13.47 |
(25mg)骨瓜提取物注射液 | 25mg:5ml | 瓶 | 黑龙江哈尔滨圣泰 | 17.93 |
(50mg)骨瓜提取物注射液 | 10ml:50mg | 盒 | 哈尔滨松鹤 | 295.9 |
(带量)对乙酰氨基酚片 | 0.5g | 瓶 | 四川通园 | 5.59 |
芬/布洛芬缓释胶囊 | 0.3g | 盒 | 天津史克制药有限公司 | 12.45 |
89 /118 到第