您现在的位置:
首页 >
说明: 因政策调整 ,药品,诊疗项目费用价格有变动,以实际为准
药品名称 | 药品规格 | 单位 | 生产商 | 单价(元) |
---|---|---|---|---|
Ⅰ达力新/头孢呋辛酯片(带量) | 0.25g | 盒 | 国药集团致君制药有限公司 | 5.1 |
Ⅱ舒普深/头孢哌酮钠舒巴坦钠针 | 1.0g(0.5g:0.5g) | 小瓶 | 辽宁大连辉瑞制药有限公司 | 48.16 |
(亚太)Ⅰ头孢唑林钠针 | 1g | 小瓶 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 1.49 |
Ⅱ儿童世福素/头孢克肟颗粒 | 50mg | 盒 | 广东广州白云山制药 | 13.92 |
典舒/(国)妥布霉素地塞米松眼液 | 5ml | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 9.26 |
妥布霉素地塞米松眼膏 | 3g | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 19 |
2ml/Ⅱ依替米星针 | 0.1g:2ml | 小瓶 | 常州方圆 | 30.01 |
Ⅱ(国0.2g)异帕米星针 | 0.2g:2ml | 支 | 浙江弘盛 | 42.01 |
Ⅱ(0.4g)异帕米星针 | 4ml:0.4g | 小瓶 | 浙江海正辉瑞制药有限公司 | 70.83 |
Ⅰ希舒美0.5/阿奇霉素针 | 0.5g | 小瓶 | 美国辉瑞 | 63.19 |
Ⅰ(国)阿奇霉素针 | 125mg | 瓶 | 浙江震元制药有限公司 | 3.64 |
Ⅰ维宏/阿奇霉素片 | 0.25g | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 4.98 |
Ⅲ(国)替考拉宁针 | 0.2g | 支 | 浙江医药股份有限公司 | 151.84 |
Ⅲ(进口)万古霉素针 | 0.5g | 小瓶 | 日本CHUGAI | 103.99 |
复方磺胺甲恶唑片 | 0.48g | 瓶 | 湖北华中制药厂 | 24.8 |
4 /101 到第