您现在的位置:
首页 >
说明: 因政策调整 ,药品,诊疗项目费用价格有变动,以实际为准
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 生产商 | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ松1.0g/头孢曲松钠粉针/带量 | 1.0g X 1 | 瓶 | 深圳立健 | 2.66 |
| 带量/Ⅰ阿莫西林胶囊 | 0.25g X 30 | 盒 | 中诺药业 | 4.14 |
| 齐舒宁/盐酸普拉克索片/带 | 0.25mg X 30 | 盒 | 齐鲁制药 | 15.11 |
| ★辰欣/肝素钠注射液/带量 | 2ml:1.25wu X 1 | 支 | 辰欣药业 | 4.34 |
| Ⅰ来立信片/左氧氟沙星片 | 0.2g X 6 | 盒 | 浙江医药股 | 5.94 |
| 罗普司宁/注射用谷胱甘肽针/带量 | 0.6g X 1 | 瓶 | 山东裕欣 | 4.7 |
| 达菲/奥司他韦胶囊 | 75mg X 10 | 盒 | 沪罗氏制药 | 171.55 |
| ★济田/盐酸艾司洛尔注射液/带量 | 10ml:0.1g X 1 | 支 | 山东鲁抗医 | 1.58 |
| 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg X 7 | 盒 | 无锡阿斯利 | 13.47 |
| (颗粒)磷酸奥司他韦颗粒/带量 | 15mg X 10 | 盒 | 宜昌东阳光 | 40.95 |
| 西乐葆/塞来昔布胶囊 | 200mg X 6 | 盒 | 辉瑞制药 | 27.54 |
| 凯乃沁/吸入用盐酸氨溴索溶液 | 2ml:15mg X 1 | 支 | 河北凯威制 | 8.44 |
| 拜新同/硝苯地平控释片(进口) | 30mg X 7 | 盒 | 京拜耳保健 | 23.07 |
| 0.9%1000ml氯化钠注射液 | 1000ml X 1 | 袋 | 杭州民生 | 7.28 |
| 维生素C注射液/带量/基 | 5ml:1g X 5 | 盒 | 常州制药厂 | 1.7 |
4 /74 到第







