您现在的位置:
首页 >
说明: 因政策调整 ,药品,诊疗项目费用价格有变动,以实际为准
药品名称 | 药品规格 | 单位 | 生产商 | 单价(元) |
---|---|---|---|---|
卡泊三醇搽剂 | 30ml:1.5mg | 瓶 | 丹麦 | 108.44 |
复方鳖甲软肝片 | 0.5g | 盒 | 内蒙古福瑞 | 62.73 |
乌灵胶囊/基 | 0.33g | 盒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 41.68 |
(天)养血清脑丸 | 2.5g | 盒 | 天津天士力制药集团有限公司 | 34.3 |
胃苏颗粒 | 5g | 盒 | 江苏扬子江药业集团 | 20.7 |
仙灵骨葆胶囊/基 | 0.5g | 盒 | 贵州同济堂药业 | 44.41 |
Ⅰ阿莫灵/阿莫西林胶囊 | 0.25g | 盒 | 香港澳美制药厂 | 9.25 |
(进)尼麦角林片 | 10mg | 盒 | 辽宁大连辉瑞制药有限公司 | 46.31 |
Ⅱ(1.25g)哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 1.25g(1:0.25) | 瓶 | 浙江昂利康 | 49 |
Ⅰ(1g)阿洛西林钠针 | 1.0g | 小瓶 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 8.93 |
Ⅱ(进)头孢他啶针 | 1g | 小瓶 | 意大利 | 37.11 |
Ⅱ(颗粒)头孢丙烯颗粒 | 125mg | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 21.21 |
Ⅰ西力欣针/头孢呋辛钠针 | 0.75g | 瓶 | 意大利 | 19.92 |
Ⅰ西力欣片/头孢呋辛酯片 | 0.25g | 盒 | 英国葛兰素威康 | 26.4 |
Ⅱ(1g)头孢替安针 | 1.0g | 瓶 | 上海新亚 | 38.47 |
3 /101 到第