您现在的位置:
首页 >
说明: 因政策调整 ,药品,诊疗项目费用价格有变动,以实际为准
药品名称 | 药品规格 | 单位 | 生产商 | 单价(元) |
---|---|---|---|---|
口炎清颗粒/基 | 3g | 盒 | 广东广州白云山制药 | 23.92 |
一清胶囊 | 0.5g | 盒 | 成都康弘制药有限公司 | 19.46 |
小金胶囊 | 0.3g | 盒 | 四川天基生物药业 | 35.24 |
复方木尼孜其颗粒 | 12g | 盒 | 新疆维吾尔 | 35.64 |
银杏露 | 10ml | 盒 | 浙江大德 | 25.64 |
肤痒颗粒 | 6g | 盒 | 重庆迪康长江制药 | 16.07 |
肛泰栓 | 1g | 盒 | 烟台荣昌 | 33.6 |
乳癖散结颗粒 | 4g | 盒 | 陕西白廘 | 33.86 |
通窍鼻炎颗粒 | 2g | 盒 | 重庆迪康长江制药 | 17.77 |
血府逐瘀胶囊 | 0.4g | 盒 | 天津宏仁堂 | 26.27 |
牛黄上清胶囊 | 0.3g | 盒 | 江西天施康中药股份有限公司 | 21.36 |
养胃颗粒(无糖) | 5g | 盒 | 浙江杭州正大青春宝 | 15.5 |
强力枇杷胶囊 | 0.3g | 盒 | 江西樟树制药厂 | 14.3 |
(9g)参麦地黄丸 | 9g | 盒 | 浙江东方制药有限公司 | 32.41 |
肤舒止痒膏 | 100g | 瓶 | 贵州科福丽康 | 22.06 |
2 /101 到第