总机电话:0575-85580888

投诉电话:0575-85580990

邮箱:sxszxyy@163.com

您现在的位置: 首页 >

说明: 因政策调整 ,药品,诊疗项目费用价格有变动,以实际为准
药品名称 药品规格 单位 生产商 单价(元)
(雾化)吸入用丙酸倍氯米松混悬液 2ml:0.8mg X 1 意大利 11.87
普/琥珀酸美托洛尔缓释片/带量 47.5mg X 7 浙江普洛康 4.6
5%[小]葡萄糖注射 100ml X 1 杭州民生 3.1
Ⅱ泰/注射用头孢他啶/带量/基 1.0g X 1 广东金城金 7.3
钙尔奇D/碳酸钙-D3(Ⅰ)/带 600mg X 30 惠氏百宫 19.88
桉柠蒎肠溶软胶囊/带量 0.3g X 18 北京九和药 24.75
Ⅱ易启舒1.0g/头孢美唑钠粉针/带 1.0g X 1 成都倍特 12.99
Ⅱ言/盐酸莫西沙星片/带量 0.4g X 6 渝华帮制药 17.69
(科伦)氯化钠注射液 250ml:2.25g X 1 湖南科伦 3.38
Ⅰ鲁抗/注射用青霉素钠/带量 0.96g(160wu) X 1 鲁鲁抗医药 0.77
马应龙/地奥司明片/带量 0.45g X 24 马应龙制药 15.3
氯诺昔康针 8mg X 1 浙江震元 11.29
云植/参麦注射液/带量 10ml X 1 云南植物药 1.48
Ⅰ达力新/头孢呋辛酯片/带量 0.25g X 12 国药集团致 5.1
优立通/非布司他片/带量 40mg X 28 江苏万邦生 28.26
2 /74 到第