您现在的位置:
首页 >
说明: 因政策调整 ,药品,诊疗项目费用价格有变动,以实际为准
药品名称 | 药品规格 | 单位 | 生产商 | 单价(元) |
---|---|---|---|---|
★肾上腺素注射液/亚运 | 1ml:1mg | 盒 | 遂成药业股份有限公司 | 45.4 |
碳酸司维拉姆片 | 800mg | 盒 | 爱尔兰Genzyme Ireland Limited(赛诺菲制药) | 211.5 |
碳酸镧咀嚼片 | 0.5g | 盒 | 英国Hamol Limited | 222.2 |
复方酮康唑软膏 | 15g | 支 | 桂林华信制药 | 5.31 |
帕立骨化醇注射液 | 1ml:5ug | 支 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 125.9 |
起始/屋尘螨变应原制剂 | 5ml*4 | 盒 | 丹麦 | 2736.93 |
维持/屋尘螨变应原制剂 | 5ml | 盒 | 丹麦 | 2390.31 |
螨变应原皮肤点刺试剂盒 | 2ml*4 | 盒 | 西班牙 | 1938 |
血液保存液(Ⅰ) | 500ml | 袋 | 山东威高药业 | 20 |
(免费)洛匹那韦/利托那韦口服液 | 80mg:20mg | 瓶 | 美国 | 0 |
利匹韦林片 | 25mg | 盒 | 意大利Janssen Cilag S.p.A | 0 |
(免费)皮内注射用卡介苗 | 0.25mg:0.5ml(5人次) | 安瓿 | 上海生物 | 0 |
盐酸左氧氟沙星片/亚运 | 0.5g | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 5.39 |
0.5mg/阿托品注射液 | 0.5mg | 安瓿 | 安徽 | 7.96 |
101 /101 到第