您现在的位置:
首页 >
说明: 因政策调整 ,药品,诊疗项目费用价格有变动,以实际为准
药品名称 | 药品规格 | 单位 | 生产商 | 单价(元) |
---|---|---|---|---|
麝香痔疮栓 | 1.5g | 盒 | 湖北武汉马应龙 | 17.05 |
治糜康栓/基 | 3g | 盒 | 吉林通化金马药业股份有限公司 | 22.87 |
替硝唑栓 | 1g | 盒 | 江苏远恒药业 | 17.05 |
狗皮膏 | 24g | 盒 | 浙江杭州朱养心斋制药 | 5.98 |
金骨莲胶囊 | 0.25g*24 | 盒 | 贵州民族药业 | 46.79 |
恒古骨伤愈合剂 | 50ml | 瓶 | 云南克雷斯 | 73.29 |
(昆明)康复新液 | 1ml | 盒 | 昆明赛诺 | 30.36 |
清开灵颗粒 | 10g | 盒 | 广东广州明兴制药厂 | 19.59 |
(丸)银杏酮酯滴丸 | 5mg | 盒 | 山西千汇 | 29.14 |
白灵片 | # | 瓶 | 国药集团 | 86 |
结石通胶囊 | 0.35g | 盒 | 江西红星制药厂 | 33.25 |
(益)排石颗粒 | 5g | 盒 | 广东益和堂 | 10.64 |
冠心宁片 | 0.38g | 盒 | 浙江杭州正大青春宝 | 137.37 |
防风通圣颗粒 | 3g | 盒 | 山东润中药业有限公司 | 19.63 |
(宜昌)雷尼替丁胶囊 | 0.15g | 瓶 | 湖北宜昌人福药业 | 1.16 |
100 /101 到第