您现在的位置:
首页 >
说明: 因政策调整 ,药品,诊疗项目费用价格有变动,以实际为准
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 生产商 | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 阿魏酸哌嗪片 | 50mg X 50 | 瓶 | 湖南千金湘 | 14 |
| 优得宁/塞来昔布胶囊/带量 | 0.2g X 30 | 盒 | 石药集团欧 | 9.38 |
| 1g罗氏芬/Ⅰ头孢曲松钠粉针 | 1g X 1 | 小瓶 | 沪罗氏制药 | 34.8 |
| (进)瑞舒伐他汀钙片 | 10mg X 7 | 盒 | 阿斯利康制 | 36.86 |
| 凯缌60mg/注射用环磷腺苷葡胺 | 60mg X 1 | 瓶 | 无锡凯夫制 | 20.8 |
| 艾飞利/甲钴胺注射液/带量 | 0.5mg:1ml X 1 | 支 | 石家庄四药 | 0.98 |
| (带量)坦索罗辛缓释胶囊/带量 | 0.2mg X 20 | 盒 | 浙江海力生 | 8.97 |
| Ⅰ克拉霉素缓释片 | 0.5g X 3 | 盒 | 江苏恒瑞医 | 12.16 |
| 甘普洛/复方甘草酸苷注射液/带 | 20ml:40mg X 1 | 支 | 西安远大德 | 1.32 |
| 博利康尼/特布他林雾化液 | 5mg:2ml X 20 | 盒 | 瑞阿斯利康 | 87.36 |
| (玻瓶)氯化钠注射液 | 500ml:4.5g X 1 | 瓶 | 山东齐都 | 2.97 |
| 科普林/己酮可可碱注射液/带量 | 5ml:0.1g X 1 | 支 | 湖南科伦 | 0.55 |
| 九典/琥珀酸亚铁片/带量 | 0.1g X 28 | 盒 | 湖南九典 | 5.57 |
| 带量/盐酸左西替利嗪片 | 5mg X 14 | 盒 | 杭州民生 | 2.11 |
| 盖生源/骨化三醇软胶囊/带量 | 0.25ug X 20 | 盒 | 河南泰丰 | 12.97 |
10 /74 到第







