您现在的位置:
首页 >
说明: 因政策调整 ,药品,诊疗项目费用价格有变动,以实际为准
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 生产商 | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 0.9%/10ml氯化钠注射液/基 | 10ml:90mg X 1 | 支 | 湖北科伦 | 0.78 |
| 0.9%[小]氯化钠注射 | 100ml X 1 | 瓶 | 杭州民生 | 3.12 |
| ★盐酸利多卡因注射液/带量/基 | 0.1g:5ml X 1 | 支 | 湖南科伦 | 2.23 |
| ★力蒙欣/丙泊酚注射液/带量 | 200mg X 1 | 支 | 西安力邦 | 3.96 |
| ★肾上腺素注射液/带量 | 1ml:1mg X 1 | 安瓿 | 远大医药 | 3.63 |
| ★津药/去甲肾上腺素注射液/带 | 1ml:2mg X 1 | 支 | 津药和平 | 0.54 |
| Ⅰ迪/头孢呋辛钠粉针/带量/基 | 0.75g X 1 | 瓶 | 浙江惠迪森 | 5.28 |
| 盐酸氨溴索注射液/带量 | 2ml:15mg X 1 | 支 | 湖北科伦 | 0.23 |
| ★15%氯化钾注射液/带量 | 10ml:1.5g X 1 | 支 | 辽宁民康 | 0.28 |
| Ⅰ安宜/罗红霉素分散片/带量 | 0.15g X 20 | 盒 | 江苏神龙药 | 14.62 |
| 鸦胆子油乳注射液/带量 | 10ml X 1 | 支 | 沈阳药大雷 | 18.9 |
| 天麻素注射液/带量 | 0.2g:2ml X 1 | 支 | 华润双鹤利 | 0.75 |
| 琦昕/磷酸奥司他韦胶囊/带量/基 | 75mg X 10 | 盒 | 石药集团欧 | 18.11 |
| 拉米汀/复方聚乙二醇电解质散/带 | 73.59g X 4 | 盒 | 山东鲁盛 | 12.67 |
| 麝香保心丸/带量 | 22.5mg X 42 | 瓶 | 上海和黄 | 29.51 |
1 /74 到第







