您现在的位置:
首页 >
说明: 因政策调整 ,药品,诊疗项目费用价格有变动,以实际为准
绍兴市中心医院开展医疗服务项目
编码 | 医保类别 | 项目名称 | 单位 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|
11020000104 | 丙 | 专家门诊诊查费加收(副高) | 次 | 9 |
11020000104 | 丙 | 专家门诊诊查费加收(副高70岁以上) | 次 | 7 |
11020000105 | 丙 | 专家门诊诊查费加收(正高) | 次 | 12 |
11020000105 | 丙 | 专家门诊诊查费加收(正高70岁以上) | 次 | 10 |
11020000108 | 丙 | 急诊挂号诊查费加收 | 次 | 10 |
11020000109 | 丙 | 法定假日挂号诊查费加收 | 次 | 2 |
11020090100 | 丙 | 营养咨询 | 次 | 25 |
11020090200 | 丙 | 营养状况评估-营养筛查 | 次 | 10 |
11050000100 | 丙 | 体检费(普通) | 次 | 10 |
11050000101 | 丙 | 驾驶员体检(其他) | 人次 | 15 |
11050000101 | 丙 | 驾驶员体检(初学) | 人次 | 30 |
11060000100 | 丙 | 救护车费(3公里以上) | 公里 | 3 |
11060000101 | 丙 | 救护车起步价(3公里内) | 次 | 10 |
11070000100 | 丙 | 病房空调费(中央空调) | 日 | 12 |
11070000101 | 丙 | 急诊留观空调费(中央空调) | 日 | 12 |
1 /134 到第