您现在的位置:
首页 >
说明: 因政策调整 ,药品,诊疗项目费用价格有变动,以实际为准
绍兴市中心医院开展医疗服务项目
药品名称 | 医保类型 | 药品规格 | 转换比 | 单位 | 生产商 | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
硫酸阿米卡星注射液 | [甲] | 2ml:0.2g(20万IU) | 1 | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 1.06 |
妥布霉素地塞米松滴眼液 | [乙] | 5ml:妥布霉素15mg,地塞米松5mg | 1 | 瓶 | 齐鲁制药有限公司 | 9.26 |
妥布霉素地塞米松眼膏 | [乙] | 3g(妥布霉素0.3%和地塞米松0.1%) | 1 | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 19 |
硫酸依替米星注射液 | [乙] | 2ml:0.1g(10万单位) | 1 | 支 | 常州方圆制药有限公司 | 30.47 |
硫酸异帕米星注射液 | [乙] | 2ml:0.2g | 1 | 支 | 浙江弘盛药业有限公司 | 42.2 |
盐酸肾上腺素注射液 | [甲] | 1ml:1.0mg | 1 | 瓶 | 远大医药(中国)有限公司 | 9.6 |
注射用阿奇霉素 | [乙] | 0.5g | 1 | 瓶 | 美国Pharmacia & Upjohn Company LLC | 88.27 |
注射用乳糖酸阿奇霉素 | [乙] | 0.125g | 1 | 瓶 | 浙江震元制药有限公司 | 3.64 |
阿奇霉素片 | [甲] | 0.25g | 6 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 4.98 |
注射用替考拉宁 | [乙] | 0.2g | 1 | 瓶 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 152 |
注射用盐酸万古霉素 | [乙] | 0.5g | 1 | 瓶 | 希腊VIANEX S.A.(PLANT C) | 107.37 |
复方磺胺甲恶唑片 | [丙] | 0.48 | 100 | 瓶 | 湖北华中制药 | 25.2 |
磺胺嘧啶银乳膏 | [乙] | 60g:0.6g(1%) | 1 | 支 | 广东恒健制药有限公司 | 39.3 |
奥沙拉嗪钠胶囊 | [乙] | 0.25g | 24 | 盒 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 40.69 |
美沙拉嗪缓释颗粒 | [乙] | 0.5g | 10 | 盒 | 上海爱的发制药有限公司 | 48.21 |
3 /61 到第