绍兴市中心医院医共体马鞍分院保洁、配送等服务采购项目的市场调研公告
根据需要,近期马鞍分院将进行保洁、配送等服务采购项目的市场征询调查。现特邀请具有本项目实施能力的供应商在截止时间内报名参加。参加市场征询调查网上报名时需提交的资料:邮箱:759270682@qq.com,邮件名请标注为:项目名称+供应商名称+联系人及联系电话。网上报名时间为 2026年 4 月20日至2026年 4月 25日16:00截止。
马鞍分院电话(咨询):王科13575546541
1. 参加市场征询调查网上报名时需提交的资料:
(1) 企业营业执照(复印件加盖公章);
(2) 法定代表人授权委托书(加盖公章);
(3)法人代表身份证复印件(加盖公章);
(4)被授权人身份证复印件+指定联系手机(加盖公章);
(5) 报价单1(附件一);(加盖公章);
附件一:报价单
服务类 | ||||||
序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量(年限) | 单价 (元/人/月) | 总价 (元) | 备注 |
1 | 保洁 | 37 | 24个月 | 2年总预算600万元 | ||
2 | 配送 | 13 | 24个月 | |||
3 | B超打字 | 2 | 24个月 | |||
4 | 放射登记秩序维护 | 2 | 24个月 | |||
5 | 厨师 | 1 | 24个月 | |||
6 | 帮厨 | 1 | 24个月 | |||
7 | 帮工 | 4 | 24个月 | |||
8 | 导服 | 2 | 24个月 | |||
9 | 供应室打包及清洗 | 4 | 24个月 | |||
10 | 体检登记 | 1 | 24个月 | |||
11 | 内镜中心 | 1 | 24个月 | |||
投标总价合计金额大写: 小写: ¥ | ||||||
2. 保洁、导服、食堂等物业人员岗位设置表
保洁、导服、食堂等物业人员岗位设置表 | |||||
序号 | 岗位 | 人数 | 服务区域/职责 | 备注 | |
1 | 马鞍社区卫生服务站 | 2 | 站内保洁 | ||
2 | 职工宿舍 | 1 | 宿舍走廊及卫生间等卫生 | 镜海小区 | |
3 | 放射科 | 1 | 放射登记 | ||
4 | 体检中心 | 1 | 体检登记 | ||
5 | 手术室 | 2 | 负责卫生及配送 | ||
6 | 内镜室 | 1 | 保洁 | ||
7 | 供应室 | 4 | 打包2人+器械清洗及卫生2人 | ||
8 | 大厅引导 | 2 | 咨询引导 | ||
9 | 食堂 | 6 | 厨师1人 帮厨1人 帮工4人 | ||
10 | 药品配送 | 2 | 1.每天中心药库配送到西药房.2.每周五跟车中心药库配送到各社区卫生服务站. | ||
11 | 放射科秩序维护 | 1 | 秩序维护、引导等 | ||
12 | 病区配送 | 6 | 5个病区每层1人 | 其中1人为晚上值班,负责配送和卫生(病区和手术室) | |
13 | 急诊配送 | 2 | 7点-23点 | 晚上8点保洁阿姨下班后需承担相关区域卫生 | |
14 | 物资、耗材配送及污水处理 | 1 | 负责院区内总务物资、耗材配送以及每天污水处理 | 男性,年龄60周岁以下,初中以上文化水平 | |
15 | 中心医废收集及生活垃圾分类管理 | 1 | 负责中心医废收集以及生活垃圾分类 | 男性,年龄60周岁以下,初中以上文化水平 | |
16 | B超打字员及秩序维护 | 2 | 辅助B超医生记录 | 女性,具备熟练的计算机打字能力,>60字/分种,且准率需达到98%以上,具备良好的保密意识。 | |
18 | 保洁领班 | 1 | 沟通协调、排班等 | 年龄50周岁以下,中专或高中以上学历。具有一年以上同岗位或班组长管理经验,具备良好的沟通协调能力。 | |
19 | 代班及其他 | 3 | 部分走廊、电梯等公共区域以及某些岗位代班 | ||
20 | 场外 | 1 | 卫生+烟蒂 | ||
21 | 发热门诊+120 | 1 | 保洁 | ||
22 | 住院楼1楼 | 2 | 公卫1;其他1 | ||
23 | 住院楼2楼 | 1 | 保洁 | ||
24 | 住院楼3楼 | 0 | 公共区域由门诊三楼保洁人员负责 | ||
25 | 住院楼4楼 | 1 | 保洁(药库 档案 总务、仓库等) | ||
26 | 住院楼5-9楼 | 10 | 每层病区2个保洁 | 按5层病房核算 | |
27 | 门诊楼1楼 | 4 | 保洁(输液厅、急诊及急诊输液厅2人1,B超及大卫生间等1,各诊间1) | 急诊其中一人到晚上8点 | |
28 | 门诊楼2楼 | 3 | 保洁(化验公共1,妇产科五官1,内外科等1) | ||
29 | 门诊楼3楼 | 5 | 保洁(ICU2,内镜病理1,口腔1 名医馆及中医1) | ||
30 | 门诊楼4楼 | 1 | 保洁 | ||
合计 | 68人 | ||||







