绍兴市中心医院医共体总院一体化平台硬件项目的市场调研公告
根据需要,近期本院将进行一体化平台硬件项目的市场征询调查。现特邀请具有本项目实施能力的供应商在截止时间内报名参加。报名一律通过电子邮箱报名,邮箱:396859991@qq.com,邮件名请标注为:项目名称+供应商名称+联系人及联系电话。网上报名时间为2025年9月3日至2025年9月8日16:00截止。
信息科电话(咨询):0575-85580944
1、参加市场征询调查网上报名时需提交的资料:
(1)企业营业执照(复印件加盖公章);
(2)法定代表人授权委托书(加盖公章);
(3)法人代表身份证复印件(加盖公章);
(4)被授权人身份证复印件+指定联系手机(加盖公章);
(5)报价单;
2、信息机房现有主要系统配置
序号 | 项目名称 | 参数说明 | 单位 | 厂商 | 数量 | 建设时间 |
1 | 核心网络 | 覆盖全院S12712等及汇聚、接入等医共体接入 | 批 | 华为 | 1 | 2017年 |
2 | 移动诊疗 | 覆盖全院 | 批 | 昂科 | 1 | 2018年 |
3 | 网络安全 | 网闸、边界防火墙、中心防火墙及医共体接入 | 批 | 天融信、深信服、迪普 | 1 | 2021~2022年 |
4 | 双活存储系统及数据存储 | 主备切换、数据业务存储 | 批 | DELL EMC、华为 | 1 | 2019年 |
5 | 业务系统 | HIS、LIS、EMR等业务系统采用双机容错及超融合等 | 批 | DELL EMC、深信服 | 1 | 至今 |
注:一体化平台建设完成后现有硬件系统需要继续使用,因此需要无缝兼容现有系统
项目预算:700万元
3、设备一览表
序号 | 类别 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 参数 | 备注 |
一、医院信息中心核心数据部分 | ||||||
1 | 信息中心信融合服务器群A | 超融合内网虚拟化应用服务器节点 | 台 | 8 | 详见技术要求 | 分布式集成平台虚拟机
|
2 | 超融合管理交换机 | 台 | 2 | 详见技术要求 | ||
3 | 超融合存储交换机 | 台 | 2 | 详见技术要求 | ||
4 | 存储双活系统(全闪AA架构双活存储 | 存储设备(数据库存储) | 套 | 2 | 详见技术要求 | 核心数据库存储 |
5 | 光纤通道交换机(含模块) | 套 | 4 | 详见技术要求 | ||
6 | 光纤线材 | 批 | 96 | 详见技术要求 | ||
7 | 数据中心接入交换机(光电混合型) | 用于服务器等接入 | 台 | 2 | 详见技术要求 | |
二、PACS机房灾备系统 | ||||||
8 | PACS中心信融合服务器群B | 超融合内网虚拟化应用服务器节点 | 台 | 4 | 详见技术要求 | 分布式集成平台虚拟机 |
9 | 超融合管理交换机 | 台 | 2 | 详见技术要求 | ||
10 | 超融合存储交换机 | 台 | 2 | 详见技术要求 | ||
11 | 数据库复制容灾系统 | 数据库容灾升级 | 套 | 1 | 详见技术要求 | 容灾系统 |
12 | 容灾服务器 | 套 | 2 | 详见技术要求 | ||
13 | 量子安全防火墙 | 套 | 1 | 详见技术要求 | ||
14 | 数据库承载超融合平台 | 套 | 1 | 详见技术要求 | ||
15 | 备份一体机 | 备份HIS等数据库 | 台 | 1 | 详见技术要求 | |
16 | 数据中心接入交换机(光电混合型) | 用于服务器等接入 | 台 | 2 | 详见技术要求 | |
三、其它部分 | ||||||
17 | 服务器操作系统 | 企业版 | 套 | 12 | 详见技术要求 |
4、主要设备技术参数要求
绍兴市中心医院医共体总院一体化平台硬件项目主要设备技术参数要求.docx