绍兴市中心医院医共体总院无创呼吸机和PICC置管超声仪采购项目的更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:/
原公告的采购项目名称:绍兴市中心医院医共体总院无创呼吸机和PICC置管超声仪采购项目
首次公告日期:2026年4月17日
二、更正信息
更正事项:采购文件
标项一更正内容: (具体参数详见附件)
序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
1 | 招标项目范围及要求-6.8 | 配备录屏、截屏保存功能。 | 删除 |
2 | 招标项目范围及要求-6.17 | IPAP:3-50 cmH2O; EPAP:3-30 cmH2O(提供产品说明书关键信息页扫描件证明) | IPAP:4-50cmH20(提供相关证明材料);EPAP:4-25cmH20(提供相关证明材料); |
3 | 招标项目范围及要求-6.23 | 压力上升时间≥7档可调 | 压力上升时间≥5档可调 |
4 | 提交投标文件截止时间、标书递交截止时间、开标时间 | 2026年4月29日09:30 | 2026年5月6日09:30 |
更正日期:2026年4月28日
三、其他补充事宜
其余按原采购文件执行
四、对本次采购提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:绍兴市中心医院医共体总院
地 址:柯桥区华宇路1号
传 真:/
项目联系人(询问):王烨凤
项目联系方式(询问):0575-05580060
质疑联系人:毛秋芳
质疑联系方式:0575-84569596
2.采购代理机构信息
名 称:浙江明达工程造价咨询有限公司
地 址:浙江省金华市义乌市北苑街道雪峰西路968号科创科技大楼B区6-3
传 真:
项目联系人(询问):金晨颖
项目联系方式(询问):13282923158
3.同级政府采购监督管理部门
名称:绍兴市中心医院医共体总院监察室
监督投诉电话:0575-84569596
附件:
标项1:无创呼吸机
1 | 设备名称 | 无创呼吸机 | |
2 | 采购数量 | 1台 | |
3 | 预算价(万元) | 16 | |
4 | 设备用途说明 | 用于阻塞性睡眠呼吸暂停和慢阻肺( COPD )患者的无创通气治疗。 | |
5 | 货物主要配置 | 详细描述配件及数量,包括需要的应用软件等 | |
5.1 | 设备主机1台 | ||
5.2 | 内部电池1块 | ||
5.3 | 呼吸管路1套 | ||
5.4 | 湿化器1台 | ||
5.5 | 高压氧气连接管1根 | ||
6 | 技术参数及功能要求 | 实质性指标用“★”表示,重要指标用“▲”表示。 | 符合情况 |
6.1 | 具有持续气道正压通气模式(CPAP);自主模式(S);自主/时控模式(S/T);压力控制模式(PCV);容量保证压力支持模式(VAPS);容量保证时间控制模式(VG-T);压力调节容量控制模式(PRVC)。 | ||
6.2 | 具备氧浓度调节功能,机器内置控氧模块,无需外接空氧混合阀或流量计。机器可自动精确控制氧浓度,保持氧浓度的稳定。氧浓度设置范围值:21%-100%,调节精度为1% | ||
6.3 | 具有压力释放、延时升压、雾化功能 | ||
6.4 | 具有同步技术,可自动也可手动调节触发灵敏度,手动调节≥6档。 | ||
6.5 | 可实时监测病人端泄漏量和总泄漏量,具备自动漏气补偿功能 | ||
6.6 | 可选SpO2和呼末二氧化碳监测 | ||
6.7 | 配备面罩选型功能 | ||
6.8 | 潮气量:50ml—2000ml | ||
6.9 | 具备自动漏气补偿功能。 | ||
6.10 | 具备自动灵敏度技术。 | ||
6.11 | 触发、撤换灵敏度≥7档可调。 | ||
6.12 | 具备触发窗锁定功能,可选择“关闭”或“0.3-1.5S”。(提供彩页佐证。) | ||
6.13 | 具备吸气时间窗设置功能,自主呼吸最长吸气时间(Timax)0.2~4.0秒,自主呼吸最短吸气时间0.2S~ Timax。 | ||
6.14 | 外接测压软管,可采集面罩端压力。 | ||
6.15 | 配备后备电池,后备电池工作时长≥8小时。 | ||
6.16 | IPAP:4-50cmH20(提供相关证明材料) | ||
6.17 | EPAP:4-25cmH20(提供相关证明材料) | ||
▲6.18 | 吸气时间设置范围:0.2秒~5.0秒。 | ||
6.19 | 后备呼吸频率设置范围:1BPM~60BPM。 | ||
6.20 | 爬坡时间设置范围:0-60分钟可调。 | ||
6.21 | 爬坡压力设置范围:CPAP模式下:4cmH2O -CPAP,其他模式下:4cmH2O~30cm H2O。 | ||
6.22 | 具备压力释放技术,舒适度3档可调。 | ||
6.23 | 压力上升时间≥5档可调 | ||
6.24 | 压力释放:OFF,0-3档可调 | ||
6.25 | 同品牌独立湿化器,彩色大屏, 温度≥7档可调,流量范围10L/min-120L/min。 | ||
6.26 | 采用遮挡进气口设计,更换H13级过滤棉避免交叉感染。 | ||
6.27 | 一键旋钮、触屏操纵。 | ||







