绍兴市中心医院新增自主定价医疗服务项目公示
根据《浙江省医疗机构开展特需服务管理试行办法》(浙价费[2000]10号)、浙江省物价局、浙江省卫生和计划生育委员会、浙江省人力资源和社会保障厅《关于调整部分医疗服务项目及价格通知》浙价医[2015]137号及绍市医保〔2026〕6号的相关文件规定,结合我院实际,按患者自愿接受原则,新增开展以下自主定价医疗服务项目。
绍兴市中心医院新增自主定价医疗服务项目公示
序号 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 |
1 | 美容治疗费(光/激光) | 使用光源照射,改善皮肤状态 | 光斑 | 20 | |
2 | 美容治疗费(射频) | 通过射频技术,改善皮肤状态 | 平方厘米 | 30 | |
3 | 美容治疗费(微针) | 通过微针刺激,改善皮肤状态 | 平方厘米 | 100 | |
4 | 药物面膜美容费 | 通过药物面膜治疗,增加药物吸收,促进皮肤修复或治疗局部病变 | 次 | 100 | |
5 | 美容注射费 | 通过注射物质,改善皮肤状态或容貌外观,不含注射材料。 | 次 | 500 | 1.本项目中的“次”指每次注射的部位,部位包括:眉间纹、鱼尾纹、眼袋纹、额纹、鼻背纹、颏部、颈阔肌、腋窝、手足等各类需要改善的部位; |
6 | 美容注射费-特殊部位(加收) | 次 | 500 | ||
7 | 填充注射费 | 通过注射填充性物质,改善皮肤状态或容貌外观 | 每位点 | 1000 | |
8 | 溶解注射费 | 通过注射溶解性物质,溶解原有填充物,改善皮肤状态或容貌外观 | 每位点 | 1000 | |
9 | 美容整形方案设计费 | 根据患者美容需求,通过各种方式采集数据,设计手术方案 | 次 | 100 | |
10 | 减张美容缝合费 | 通过各种方式实现减张美容缝合 | 每切口 | 800 | |
11 | 减张美容缝合费(面部>3厘米,躯干>5厘米)加收 | 厘米/每切口 | 500 | ||
12 | 皮肤浅表肿物整形切除术(头面部) | 设计、使用手术刀根据皮肤纹理做小切口,美容线缝合 | 每肿物 | 400 | |
13 | 皮肤浅表肿物整形切除术(躯干四肢) | 设计、使用手术刀根据皮肤纹理做小切口,美容线缝合 | 每肿物 | 300 | |
14 | 切口美容改型费 | 通过各种方式实现切口改型 | 每切口 | 600 | 限面颈部、关节周围及出现直线瘢痕挛缩的部位 |
15 | 美容治疗费(化学剥脱) | 利用化学物质进行皮肤剥脱,改善皮肤状态 | 次 | 500 | |
16 | 除皱费 | 通过手术方式改善患者皮肤松弛,满足患者需求 | 部位 | 3000 | 本项目中的“部位”指额部、颞部、颊部、颈部、下颌部等 |
17 | 皱纹抚平费 | 通过手术方式改善患者皱纹,满足患者需求 | 部位 | 1000 | 本项目中的“部位”指:额部、颞部、颊部、颈部、下颌部等 |
18 | 眉上部整形费(切眉术) | 通过眉上切口,切除多余皮肤及软组织,止血、缝合、加压包扎满足患者需求 | 单侧 | 2000 | |
19 | 眉上部整形费(提眉术) | 通过眉上或眉缘切口,悬吊提升眉部及上睑组织,满足患者需求 | 单侧 | 1500 | |
20 | 眼袋整形费(内切口) | 通过下睑结膜内切口,去除疝出眶隔脂肪,止血,切口处理及术区加压包扎,满足患者需求 | 单侧 | 1500 | |
21 | 眼袋整形费(外切口) | 通过下睑皮肤外切口,去除疝出眶隔脂肪,切除松弛皮肤及眼轮匝肌,止血、缝合切口、加压包扎,满足患者需求 | 单侧 | 2000 | |
22 | 眼袋整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 2000 | ||
23 | 重睑整形费(埋线法) | 通过埋线整形手术方式实现重睑成形,满足患者需求 | 单侧 | 1000 | |
24 | 重睑整形费(切开法) | 通过切开整形手术方式实现重睑成形,满足患者需求 | 单侧 | 1500 | |
25 | 重睑整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 2000 | ||
26 | 重睑整形费-上睑提肌腱膜调整(加收) | 单侧 | 2500 | ||
27 | 眦整形费(内眦) | 通过整形手术方式改善患者内眦部外观,满足患者需求 | 单侧 | 1500 | |
28 | 眦整形费(外眦) | 通过整形手术方式改善患者外眦部外观,满足患者需求 | 单侧 | 1500 | |
29 | 酒窝整形费 | 通过整形手术方式形成或调整患者酒窝,满足患者需求 | 单侧 | 1000 | |
30 | 眶隔脂肪整形费 | 通过整形手术方式调整眶隔脂肪组织量及分布位置,改善上睑臃肿或凹陷,满足患者需求 | 单侧 | 1500 | |
31 | 副耳切除费 | 通过整形手术方式去除副耳,改善局部形态,满足患者需求 | 个 | 1000 | |
32 | 耳垂整形费 | 通过整形手术方式改善耳垂形态,满足患者需求 | 单侧 | 3000 | |
33 | 耳屏整形费 | 通过整形手术方式改善耳屏局部形态,满足患者需求 | 单侧 | 2000 | |
34 | 鼻部畸形整形费(整体) | 通过整形手术方式进行鼻部整体软组织形态调整 | 次 | 3000 | 限外伤、烧伤、肿瘤术后等情况需要进行整形的情况 |
35 | 隆鼻费 | 通过整形手术方式调整鼻部高度,满足患者需求 | 次 | 3000 | |
36 | 隆鼻费-自体组织移植(加收) | 次 | 1000 | ||
37 | 鼻翼整形费 | 通过手术方式修整鼻翼,满足患者需求 | 次 | 1500 | |
38 | 鼻尖整形费 | 通过手术方式在鼻尖位置填充移植物或改变鼻尖形态,满足患者需求 | 次 | 4000 | |
39 | 鼻骨整形费 | 通过整形手术方式改变鼻骨、上颌骨额突位置的形态,满足患者需求 | 次 | 5000 | |
40 | 鼻中隔整形费 | 通过整形手术方式改善鼻中隔形态及位置,满足患者需求 | 次 | 2000 | |
41 | 鼻孔整形费 | 通过鼻孔形态修整、缩小或对称矫正,止血、美容缝合,满足患者需求 | 次 | 2000 | |
42 | 红唇整形费 | 通过整形手术方式整体改善红唇形态,满足患者需求 | 部位 | 3000 | |
43 | 口角整形费 | 通过整形手术方式改善口角外观形态,满足患者需求 | 单侧 | 1000 | |
44 | 脂肪移植费 | 通过各种方式移植脂肪及其衍生物,改善患者外观形态或功能 | 次 | 4000 | |
45 | 颈部整形费 | 通过整形手术方式改善患者颈部外观,满足患者需求 | 次 | 5000 | |
46 | 腋臭切除费 | 通过手术切除腋臭,改善患者腋臭情况,满足患者需求 | 单侧 | 1500 | |
47 | 上臂整形费 | 通过手术切除腋臭,改善患者腋臭情况,满足患者需求 | 单侧 | 2500 | |
48 | 腹壁整形费 | 通过各种方式改善患者腹壁松弛,矫正患者腹部、脐部外观形态,满足患者需求 | 次 | 5000 | |
49 | 大腿整形费 | 通过手术方式改善患者大腿松弛,改善大腿外观形态 | 单侧 | 5000 | |
50 | 副乳切除费 | 通过整形方式切除副乳,满足患者需求 | 单侧 | 1500 | |
51 | 乳头整形费 | 通过整形手术方式改善乳头外形,满足患者需求 | 单侧 | 2000 | |
52 | 乳房下皱襞成形费 | 通过整形手术方式改善乳房下皱襞形态及位置,满足患者需求 | 单侧 | 2500 | |
53 | 隆乳费(假体置入) | 通过置入乳房假体增大乳房,满足患者需求 | 单侧 | 5000 | |
54 | 会诊费(院外) | 因患者病情需要在医院间进行的临床多学科参与会诊制定诊疗方案 | 学科·次 | 200 | 不含通勤、住宿等非医疗费用 |
55 | 会诊费(院外)-副主任医师(加收) | 学科·次 | 100 | ||
56 | 会诊费(院外)-正主任医师(加收) | 学科·次 | 200 | ||
57 | 上门服务费 | 根据患者需求,医疗机构派出医务人员前往患者指定地点为其提供合法合规的医疗服务 | 次·人 | 100 | |
58 | 救护车转运费-高层人力转运加收(车一楼加收) | 指医疗机构(含120急救中心)救护车转运患者高层使用人力费用 | 次 | 30 | |
59 | 救护车转运费-高层人力转运加收(每层每个担架员加收) | 层 | 20 |
自发布之日起公示10个工作日后正式实施,敬请监督。
公示时间:2026年3月5日-3月19日
联系人:鲁女士
联系电话:0575-85580726
绍兴市中心医院
2026年3月5日







