柯桥区医疗卫生单位健康新冠肺炎疫情收到社会捐款管理使用情况表
发布时间:2023-04-06
访问次数:5343
填报单位(盖章):绍兴市中心医院医医共体总院 填报日期:2023年3月30日
序号 | 捐赠人 | 收到捐款金额 | 捐赠物资管理使用情况 | 领用科室 | |||||
捐款使用情况 | 结存情况 | ||||||||
使用金额 | 用途/物资品名 | 用于购买物资供货单位 | 货款支付情况 | 结存数量 | 结存金额(元) | ||||
1 | 浙江潘栋民公益基金会 | 255000 | 255000 | 救护车 | 南京英德利汽车有限公司 | 捐赠方已支付 | |||
2 | 绍兴市柯桥区上海商会 | 53000 | 53000 | 酸奶、苹果、坚果 | 0 | 0 | 慰问疫情防控及隔离点人员 | ||
合计 | 308000 | 308000 | |||||||







