绍兴市中心医院医共体总院废气监测服务项目的市场调研公告
根据需要,近期本院将进行废气监测服务项目的市场征询调查。现特邀请具有本项目实施能力的供应商在截止时间内报名参加。疫情防控期间一律通过电子邮箱报名,邮箱:648388483@qq.com,邮件名请标注为:项目名称+供应商名称+联系人及联系电话。网上报名时间为2022年12月13日至2022年12月16日16:00截止。
咨询电话:马工 13967516152
招标办电话(咨询):0575-84569596
1. 参加市场征询调查网上报名时需提交的资料:
(1) 企业营业执照(复印件加盖公章);
(2) 法定代表人授权委托书(加盖公章);
(3)法人代表身份证复印件(加盖公章);
(4)被授权人身份证复印件+指定联系手机(加盖公章);
(5) 报价单(附件一);
附件一:
报价单(1)
序号  | 产品名称  | 数量  | 报价(元)  | 备注  | 
1  | 绍兴市中心医院废水废气监测  | 1年  | 
报价单(2)
序号  | 产品名称  | 数量  | 单价(季度/元)  | 总价(元)  | 备注  | 
1  | 钱清核酸检测基地废水监测  | 4季度  | 
附件二:绍兴市中心医院废水废气监测指标频次及监测方法
序号  | 类型  | 点位  | 因子  | 监测方式  | 分析方法  | 监测频次  | 
1  | 废水  | 废水总排放口  | pH值  | 委托  | 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020  | 1次/月  | 
2  | 色度  | 委托  | 水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021  | 1次/月  | ||
3  | 悬浮物  | 委托  | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989  | 1次/周  | ||
4  | 五日生化需氧量  | 委托  | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法HJ 505-2009  | 1次/月  | ||
5  | 化学需氧量  | 委托  | 水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ 828-2017  | 1次/周  | ||
6  | 阴离子表面活性剂  | 委托  | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987  | 1次/月  | ||
7  | 氨氮(NH3-N)  | 委托  | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009  | 1次/月  | ||
8  | 石油类  | 委托  | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018  | 1次/月  | ||
9  | 动植物油  | 委托  | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018  | 1次/月  | ||
10  | 挥发酚  | 委托  | 水质 挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009  | 1次/月  | ||
11  | 总氰化物  | 委托  | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009  | 1次/月  | ||
12  | 总余氯(以Cl计)  | 委托  | 水质 游离氯和总氯的 测定 N,N-二乙基-1,4苯二胺分光光度法 HJ 586-2010  | 1次/月  | ||
13  | 粪大肠菌群数(MPN/L)  | 委托  | 水质粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018  | 1次/月  | ||
14  | 肠道致病菌(志贺氏菌)  | 委托  | 医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005 附录C  | 1次/半年  | ||
15  | 肠道致病菌(沙门氏菌)  | 委托  | 医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005 附录B  | 1次/月  | ||
16  | 总汞  | 委托  | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014  | 1次/月  | ||
17  | 总镉  | 委托  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子质谱法 HJ 700-2014  | 1次/月  | ||
18  | 总铬  | 委托  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子质谱法 HJ 700-2014  | 1次/月  | ||
19  | 总砷  | 委托  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子质谱法 HJ 700-2014  | 1次/月  | ||
20  | 总铅  | 委托  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子质谱法 HJ 700-2014  | 1次/月  | ||
21  | 总银  | 委托  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子质谱法 HJ 700-2014  | 1次/月  | ||
22  | 六价铬  | 委托  | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 7467-1987  | 1次/月  | ||
23  | 有组织废气  | 污水站废气 排放口  | 臭气浓度  | 委托  | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993  | 1次/季  | 
24  | 氨(氨气)  | 委托  | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009  | 1次/季  | ||
25  | 硫化氢  | 委托  | 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年)  | 1次/季  | ||
26  | 无组织废气  | 厂界  | 甲烷  | 委托  | 环境空气 总烃、甲烷 和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 环境空气 苯系物  | 1次/季  | 
27  | 臭气浓度  | 委托  | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993  | 1次/季  | ||
28  | 氨(氨气)  | 委托  | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009  | 1次/季  | ||
29  | 氯  | 委托  | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法HJ/T 30-1999  | 1次/季  | ||
30  | 硫化氢  | 委托  | 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年)  | 1次/季  | 
备注:以上项目检测服务,并提供申报服务
钱清核酸检测基地废水监测指标频次及监测方法
序号  | 类型  | 点位  | 因子  | 监测方式  | 分析方法  | 监测频次  | 
1  | 废水  | 废水总排放口  | pH值  | 委托  | 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020  | 1次/季  | 
2  | 色度  | 委托  | 水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021  | 1次/季  | ||
3  | 悬浮物  | 委托  | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989  | 1次/季  | ||
4  | 五日生化需氧量  | 委托  | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法HJ 505-2009  | 1次/季  | ||
5  | 化学需氧量  | 委托  | 水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ 828-2017  | 1次/季  | ||
6  | 阴离子表面活性剂  | 委托  | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987  | 1次/季  | ||
7  | 氨氮(NH3-N)  | 委托  | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009  | 1次/季  | ||
8  | 石油类  | 委托  | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018  | 1次/季  | ||
9  | 动植物油  | 委托  | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018  | 1次/季  | ||
10  | 挥发酚  | 委托  | 水质 挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009  | 1次/季  | ||
11  | 总氰化物  | 委托  | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009  | 1次/季  | ||
12  | 总余氯(以Cl计)  | 委托  | 水质 游离氯和总氯的 测定 N,N-二乙基-1,4苯二胺分光光度法 HJ 586-2010  | 1次/季  | ||
13  | 粪大肠菌群数(MPN/L)  | 委托  | 水质粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018  | 1次/季  | ||
14  | 肠道致病菌(志贺氏菌)  | 委托  | 医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005 附录C  | 1次/季  | ||
15  | 肠道致病菌(沙门氏菌)  | 委托  | 医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005 附录B  | |||
16  | 总汞  | 委托  | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014  | 1次/季  | ||
17  | 总镉  | 委托  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子质谱法 HJ 700-2014  | 1次/季  | ||
18  | 总铬  | 委托  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子质谱法 HJ 700-2014  | 1次/季  | ||
19  | 总砷  | 委托  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子质谱法 HJ 700-2014  | 1次/季  | ||
20  | 总铅  | 委托  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子质谱法 HJ 700-2014  | 1次/季  | ||
21  | 总银  | 委托  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子质谱法 HJ 700-2014  | 1次/季  | ||
22  | 六价铬  | 委托  | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 7467-1987  | 1次/季  | 
                






