您现在的位置:
首页 >
说明: 因政策调整 ,药品,诊疗项目费用价格有变动,以实际为准
编码 | 医保类别 | 项目名称 | 单位 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|
33H0007 | 丙 | 进口金属托槽 | 颗 | 75 |
33H0007 | 丙 | 进口自锁托槽 | 全口 | 5000 |
33H0007 | 丙 | 进口自锁托槽 | 颗 | 250 |
33H0007 | 丙 | 进口陶瓷托槽 | 半口 | 2000 |
33H0007 | 丙 | 进口陶瓷托槽 | 颗 | 200 |
33H0007 | 丙 | 牙护套治疗 | 次 | 500 |
33H0007 | 丙 | 普通烤瓷冠修复 | 每只 | 400 |
33H0007 | 丙 | 边缘烤瓷冠修复 | 每只 | 500 |
33H0007 | 丙 | 钴铬合金烤瓷冠修复 | 每只 | 800 |
33H0007 | 丙 | 钯金合金烤瓷冠修复 | 每只 | 1200 |
33H0007 | 丙 | 全瓷贴面修复 | 每只 | 1800 |
33H0007 | 丙 | 铸瓷修复 | 每只 | 1800 |
33H0007 | 丙 | 氧化锆全瓷修复 | 每只 | 3500 |
33H0007 | 丙 | 氧化铝全瓷修复 | 每只 | 3000 |
33H0007 | 丙 | Procera(瑞典瓷)(氧化锆) | 每只 | 5000 |
6 /13 到第