您现在的位置:
首页 >
说明: 因政策调整 ,药品,诊疗项目费用价格有变动,以实际为准
编码 | 医保类别 | 项目名称 | 单位 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|
33H0007 | 丙 | ★光子脱腋毛 | 次 | 450 |
33H0007 | 丙 | ★光子脱络腮胡 | 次 | 980 |
33H0007 | 丙 | ★光子脱下胡须毛 | 次 | 350 |
33H0007 | 丙 | ★光子脱上胡须毛 | 次 | 210 |
33H0007 | 丙 | ★光子脱两鬓毛 | 次 | 350 |
33H0007 | 丙 | ★光子脱额头毛 | 次 | 350 |
33H0007 | 丙 | ★去黑白或彩色纹身、太田痣、老年斑 | 每光班 | 5 |
33H0007 | 丙 | ★浅表肿物 | 每肿物 | 30 |
33H0007 | 丙 | ★眼周汗管瘤 | 侧/次 | 500 |
33H0007 | 丙 | ★睑缘痣或赘生物 | 颗 | 180 |
33H0007 | 丙 | ★打耳孔 | 一侧 | 50 |
33H0007 | 丙 | ★医学整形(色素激光治疗)开机费 | 次 | 500 |
33H0007 | 丙 | ★医学整形(色素激光治疗) | 每光斑 | 20 |
33H0007 | 丙 | ★医学整形(色素激光治疗) | c㎡ | 200 |
33H0007 | 丙 | 矫正前诊断、设计 | 次 | 300 |
4 /13 到第