您现在的位置:
首页 >
说明: 因政策调整 ,药品,诊疗项目费用价格有变动,以实际为准
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 生产商 | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 司库奇尤单抗注射液/谈 | 0.15g:1ml X 1 | 支 | 瑞士诺华 | 778.65 |
| 丁甘交联玻璃酸钠注射液/谈 | 3ml:60mg X 1 | 支 | LG Chem.Lt | 980 |
| (10ml)玻璃酸钠滴眼液 | 0.1%10ml X 1 | 支 | 德国 | 53.83 |
| ★(国)硫唑嘌呤片 | 50mg X 60 | 瓶 | 上海信谊 | 43.93 |
| 苯海索片 | 2mg X 100 | 瓶 | 江苏天士力 | 23.73 |
| 卡前列甲酯栓/基 | 1.0mg X 5 | 盒 | 东北制药 | 630 |
| 异烟肼注射液 | 0.1g:2ml X 10 | 盒 | 天津金耀 | 48.5 |
| 硫培非格司亭注射液/谈 | 6mg:0.6ml X 1 | 支 | 江苏恒瑞医 | 2547.78 |
| (青春宝)丹参注射液/带量 | 10ml X 6 | 盒 | 杭州正大青 | 27.24 |
| 海王/阿司匹林肠溶片/带量 | 25mg X 120 | 瓶 | 北京海王中 | 2.51 |
| ★伏格列波糖片 | 0.2mg X 30 | 盒 | 浙江京新药 | 23.5 |
| ★宝菱/硫酸镁注射液/带量 | 10ml:5g X 50 | 盒 | 苏扬州中宝 | 117.5 |
| 七蕊胃舒胶囊/谈 | 0.5g X 12 | 盒 | 健民药业 | 36.12 |
| 盐酸阿米替林片/基 | 25mg X 100 | 瓶 | 常州四药 | 19.21 |
| 丽科明/更昔洛韦眼用凝胶 | 8g X 1 | 支 | 鄂科益药业 | 29.22 |
73 /74 到第







