您现在的位置:
首页 >
说明: 因政策调整 ,药品,诊疗项目费用价格有变动,以实际为准
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 生产商 | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 垂体后叶注射液 | 6iu X 10 | 盒 | 安徽宏业药 | 800 |
| ★磷酸可待因片 | 30mg X 20 | 盒 | 国药集团 | 17.8 |
| 乐宇成/丙戊酸钠注射用浓溶液/带 | 4ml:0.4g X 10 | 盒 | 四川汇宇 | 78 |
| ★达卡巴嗪针 | 100mg X 1 | 小瓶 | 苏南京制药 | 49.3 |
| ★进/伊达比星针 | 10mg X 1 | 盒 | 意法玛西亚 | 2928 |
| ★长春瑞滨注射液 | 10mg:1ml X 1 | 小瓶 | 连云港豪森 | 120 |
| ★鲁可欣/地舒单抗注射液 | 60mg X 1 | 支 | 齐鲁制药 | 498.82 |
| 泮立苏/注射用泮托拉唑钠/带/监 | 40mg X 1 | 瓶 | 杭州华东 | 2.56 |
| 司来吉兰片 | 5mg X 100 | 瓶 | 芬兰奥立安 | 320.99 |
| 冠心舒通胶囊 | 0.3g X 60 | 盒 | 陕西咸阳步 | 42.7 |
| Ⅱ威凡/伏立康唑片 | 0.2g X 10 | 盒 | 辉瑞制药 | 2362.07 |
| ★注射用三氧化二砷 | 5mg X 5 | 盒 | 北京双鹭药 | 399.7 |
| (信谊)精氨酸注射液 | 20ml:5g X 5 | 盒 | 信谊金朱 | 33 |
| 辛伐他汀片/带量 | 20mg X 28 | 盒 | 浙江京新 | 3.78 |
| 格隆溴铵福莫特罗吸入气雾剂/谈 | 7.2ug:5.0ug X 1 | 瓶 | 英国 | 192 |
72 /74 到第







