您现在的位置:
首页 >
说明: 因政策调整 ,药品,诊疗项目费用价格有变动,以实际为准
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 生产商 | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 西咪替丁针 | 0.2g:2ml X 10 | 盒 | 广东南国 | 12 |
| (伯)阿司匹林肠溶胶囊 | 0.1g X 30 | 盒 | 苏昆山永信 | 15.51 |
| 海芙润/他卡西醇软膏 | 2ug/g:20g X 1 | 支 | 南京海融 | 70.3 |
| 度普利尤单抗注射液/谈 | 0.3G:2ML X 1 | 支 | 法国Sanofi | 1508 |
| 开浦兰/左乙拉西坦片 | 0.5g X 30 | 盒 | 比利时UCB | 200.43 |
| Ⅲ天铭70mg/卡泊芬净针/带量 | 70mg X 1 | 瓶 | 正大天晴药 | 165.6 |
| 北100ml/过氧化氢溶液 | 3g:100ml X 1 | 瓶 | 南昌白云制 | 9.8 |
| 弗隆/来曲唑片 | 2.5mg X 30 | 盒 | 瑞士诺华 | 763.68 |
| 黄体酮注射液 | 20mg X 10 | 盒 | 仙居制药 | 25.9 |
| 怡那林5mg/依那普利片/带量/基 | 5mg X 16 | 盒 | 常州制药厂 | 1.4 |
| (国)丙硫氧嘧啶片 | 50mg X 100 | 瓶 | 沪复新朝晖 | 39 |
| 葵适达/黄蜀葵花总黄酮口腔贴片/ | 75mg X 30 | 盒 | 杭州康恩贝 | 52.5 |
| 胃复春胶囊 | 0.35g X 60 | 瓶 | 胡庆余堂 | 67.5 |
| 安苏萌/注射用人生长激素/带量 | 4iu X 1 | 盒 | 安徽安科生 | 52.1 |
| (印)奥氮平片/带量 | 5mg X 20 | 盒 | 印度瑞迪博 | 72.82 |
68 /74 到第







