您现在的位置:
首页 >
说明: 因政策调整 ,药品,诊疗项目费用价格有变动,以实际为准
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 生产商 | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 普拉洛芬滴眼液 | 5ml:5mg X 1 | 支 | 山东海山 | 20.29 |
| 胆宁片 | 0.36g X 100 | 瓶 | 上海和黄 | 27.9 |
| Ⅱ斯沃片/利奈唑胺片 | 0.6g X 10 | 盒 | 美国辉瑞 | 312.5 |
| 丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片 | 0.5g X 10 | 盒 | 法国 | 171.9 |
| ★注射用紫杉醇(白蛋白结合型) | 0.1g X 1 | 瓶 | 江苏恒瑞医 | 516.6 |
| ★盐酸胺碘酮注射液/带量 | 3ml:0.15g X 5 | 盒 | 浙江创新 | 29.9 |
| 苯扎氯铵贴 | # X 100 | 盒 | 上海强生 | 16.53 |
| 康恩贝/复方氨酚烷胺胶囊 | 0.25g X 24 | 盒 | 浙江康恩贝 | 8.19 |
| ★羟基脲片 | 0.5g X 100 | 瓶 | 齐鲁制药 | 46 |
| ★(100ml)七氟烷(吸入用) | 1ml X 100 | 瓶 | 山东鲁南 | 549 |
| 布林佐胺滴眼液 | 50mg:5ml X 1 | 支 | 比利时爱尔 | 60.32 |
| (10ug)前列地尔注射液 | 10ug:2ml X 1 | 安瓿 | 北京泰德 | 82 |
| (3mg)注射用人白介素-11 | 3mg X 1 | 瓶 | 鲁齐鲁制药 | 88.4 |
| ★(国)A型肉毒毒素 | 100iu X 1 | 瓶 | 兰州生物制 | 737.1 |
| ★(化)长春地辛针 | 1mg X 1 | 小瓶 | 杭州民生 | 77.26 |
65 /74 到第







